Matriz Curricular
O discente do Programa deverá cumprir 24 Créditos, distribuídos necessariamente entre as 4 disciplinas obrigatórias perfazendo o total de 15 créditos, restando 9 créditos a serem complementados por meio de 3 disciplinas optativas.
| DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | SITUAÇÃO | 
| 1. Dinâmica e Socioeconomia dos Ecossistemas Amazônicos  | 60 | 4 | Obrigatória | 
| 2. Interdisciplinaridade, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 60 | 4 | Obrigatória | 
| 3. Estatística Aplicada às Ciências Ambientais | 60 | 4 | Obrigatória | 
| 4. Seminário de Pesquisa | 45 | 3 | Obrigatória | 
| DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | SITUAÇÃO | 
| 1. Políticas Públicas, Legislação e Gestão Ambiental na Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
| 2. Economia Verde | 45 | 3 | Optativa | 
| 3. Análise e Avaliação de Impactos Socioeconômicos e Ambientais no Ambiente Amazônico | 45 | 3 | Optativa | 
| 4. Monitoramento e Conservação Ambiental | 45 | 3 | Optativa | 
| 5. Gestão, Manejo e Conservação de Recursos Naturais da Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
| 6. Economia Agrária, Produção e Manejo Agroflorestais na Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
| 7. Biotecnologia Aplicada ao Desenvolvimento Sustentável da Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
| 8. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
| 9. Modelagem Ambiental e Ecológica Aplicadas ao Bioma Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
| 10. Epidemiologia e Controle das Doenças Tropicais Amazônicas | 45 | 3 | Optativa | 
| 11. Práticas de Campo em Ciências Ambientais | 45 | 3 | Optativa | 
| 12. Regulação, Governança e Qualidade de Recursos Hídricos | 45 | 3 | Optativa | 
| 13. Biodiversidade, Cultura e Natureza nas Sociedades Amazônicas | 45 | 3 | Optativa | 
| 14. Gestão das Cadeias de Suprimento Sustentáveis | 45 | 3 | Optativa | 
| 15. Território, Planejamento e Sustentabilidade Rural e Urbana na Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
| 16. Caracterização de Ecossistemas e da Biodiversidade Amazônica | 45 | 3 | Optativa | 
| 17. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados ao Monitoramento da Amazônia | 45 | 3 | Optativa | 
