Docentes e Linhas de Pesquisa
Linha de pesquisa 1:
Avaliação e intervenção terapêutica nos sistemas cardiorrespiratório e metabólico
Investigação de métodos de avaliação, protocolos, técnicas e recursos físicos utilizados na reabilitação e desempenho funcional aplicados aos sistemas cardiovascular, respiratório e metabólico nos processos de saúde e doença.
DOCENTE | PROJETO DE PESQUISA | LATTES | |
Prof. Dr. Apio Ricardo Nazareth Dias | Avaliação e intervenção nas sequelas dos componentes cardiovascular, respiratório e metabólico causadas por agentes infecciosos em adultos | apio.dias@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/5653114954874400 |
Prof. Dr. Erik Artur Cortinhas Alves | Efeitos do exercício físico em pacientes com doenças metabólicas e neurodegenerativas | erik.alves@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/9125390243566397 |
Prof. Dr. Jose Robertto Zaffalon Junior | Efeitos do exercício físico sobre variáveis hemodinâmicas de indivíduos com doença crônica não transmissível | jrzaffalon@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/8638150719714736 |
Profa. Dra.Katiane da Costa Cunha | Intervenção terapêutica cardiorrespiratória em pacientes neonatos e pediátricos | katiane.cunha@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/4868349926785832 |
Prof. Dr. Luiz Fabio Magno Falcão | Avaliação e intervenção fisioterapêutica nas doenças cardiovasculares | fabiofalcao@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/9480045955522851 |
Prof. Dr. Marcio Clementino de Souza Santos | Avaliação e reabilitação do sistema cardiovascular, respiratório e metabólico nas doenças emergentes na Amazônia | marcio.santos@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/6205050223011395 |
Prof. Dr. Odilom Salim Costa Abrahin | Efeitos do treinamento resistido, endurance e combinado nos parâmetros clínicos e funcionais de pessoas idosas com síndrome metabólica | odilom.sc.abrahin@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/4789860584382316 |
Prof. Dr. Rodolfo Gomes Nascimento | Estratégias emergentes de rastreio clínico-funcional, gerenciamento e telerreabilitação cardiovascular em Comunidades Tradicionais da Amazônia | rodolfo.gomes@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/5645426555194230 |
Prof. Dr. Rodrigo Santiago Barbosa Rocha | Intervenções terapêuticas sobre variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas em pacientes no ambiente hospitalar | rodrigo.santiago.rocha@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/4119162366965074 |
Prof. Dr. Smayk Barbosa Sousa | Avaliação e intervenção muscular em esportes individuais, coletivos e no desempenho físico | smayk@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/4620354517103607 |
Profa. Dra. Valeria Marques Ferreira Normando | Avaliação e intervenção fisioterapêutica nas doenças do trato respiratório | valerianormando@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/7098261432975265 |
Linha de pesquisa 2:
DOCENTE | PROJETO DE PESQUISA | LATTES | |
Prof. Dr. André dos Santos Cabral | Aplicabilidade de sensores inerciais de tecnologias móveis para avaliação, tratamento, e treinamento do movimento humano | andre.cabral@uepa.br | https://lattes.cnpq.br/2120093942326311 |
Profa. Dra. Biatriz Araujo Cardoso Dias | Avaliação e Intervenção nas alterações ortopédicas e suas repercussões no controle postural de crianças e adolescentes | biatriz.cardoso@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/6691738832729865 |
Prof. Dr. Claudio Joaquim Borba Pinheiro | Efeitos do exercício físico sobre variáveis de saúde física e mental | claudio.pinheiro@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/3169671245744894 |
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa | Avaliação e intervenção terapêutica no neurodesenvolvimento e no desempenho funcional de crianças e adolescentes | elson.fcosta@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/1942489785908185 |
Profa. Dra. Erica Feio Carneiro | Avaliação e intervenção terapêutica no assoalho pélvico | ericacarneiro@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/7249345739207327 |
Prof. Dr. Erik Artur Cortinhas Alves | Efeitos do exercício físico em pacientes com doenças metabólicas e neurodegenerativas | erik.alves@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/9125390243566397 |
Profa. Dra. Katiane da Costa Cunha | Estimulação sensório motora em prematuros na unidade neonatal | katiane.cunha@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/4868349926785832 |
Profa. Dra. Larissa Salgado de Oliveira Rocha | Análise do comportamento motor em indivíduos com disfunções neurológicas submetidos a intervenção terapêutica | larissa.salgado@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/5845875136160009 |
Profa. Dra. Luciane Lobato Sobral | Análise da plasticidade neuromuscular frente ao exercício físico | luciane.sobral@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/4916750587369204 |
Profa. Dra. Lucieny da Silva Pontes | Análise global do movimento de crianças e adolescentes | lucieny.pontes@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/6941268755764527 |
Prof. Dr. Smayk Barbosa Sousa | Avaliação e intervenção muscular em esportes individuais, coletivos e no desempenho físico | smayk@uepa.br | http://lattes.cnpq.br/4620354517103607 |
Avaliação e intervenção terapêutica nos sistemas neuromuscular
Investigação de métodos de avaliação, protocolos, técnicas e recursos físicos utilizados na reabilitação e desempenho funcional aplicados ao sistema neuromuscular nos processos de saúde e doença.