| Atividade | Valor da pontuação | Valor máximo de pontos | Valor total |
|---|---|---|---|
| Orientação ou co-orientação de Iniciação Científica, trabalho de conclusão de curso (03 créditos por aluno/ ano, sem limite) | 03 créditos por aluno/ano | 6,0 | |
| ARTIGOS/ CAPÍTULOS PUBLICADOS ¹ | |||
| Artigos em revistas indexadas com Fator de Impacto(JCR) ≥ 0,7 (4,0, sem limite) | 4,0 crédito / artigo | Sem Limite | |
| Artigos em revistas indexadas com Fator de Impacto (JCR) < 0,7 (JCR) (2,0 crédito/trabalho, máximo 5 trabalhos) | 2,0 crédito / artigo | Sem Limite | |
| Artigos em revistas não indexada ou sem fator deimpacto (JCR) (0,75 crédito/trabalho, máximo 5 trabalhos) | 0,75 crédito / artigo | 2 artigos 1,5 pontos | |
| Livro internacional ou nacional com indexação | 1,0 crédito/publicação | 5 publicações 5,0 pontos | |
| Capítulo de livro regional, nacional, internacional | 0,5 crédito/publicação | 5 publicações 2,5 pontos | |
| TRABALHOS EM EVENTOS | |||
| Trabalho completo publicado em anais de evento científico internacional | 0,5 crédito/ trabalho | 5 trabalhos 2,5 pontos | |
| Trabalho completo publicado em anais de evento científico nacional ou regional | 0,3 crédito/ trabalho | 5 trabalhos 1,5 ponto | |
| Resumo publicado em anais de evento científico regional, nacional ou internacional | 0,2 crédito/ trabalho | 5 trabalhos 1,0 ponto | |
| Apresentação Oral de qualquer dos trabalhos acima adicionar (0,2 crédito/trabalho, máximo 5 trabalhos) | 0,5 crédito/ trabalho | 5 trabalhos 2,5 ponto | |
| PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS | |||
| Participação em projeto de Pesquisa ou Extensão com financiamento | 1,5 créditos/ projeto | 5 trabalhos 7,5 ponto | |
| Participação em projeto de Pesquisa ou Extensão sem financiamento | 1,0 créditos/ projeto | 5 trabalhos 5,0 ponto | |
| ESTÁGIO EM LABORATÓRIO OU MONITORIA ² | |||
| Estagio em outro laboratório, com CH mínima de 15h no país | 1,0 crédito/15 horas | 10 créditos | |
| Estagio em outro laboratório, com CH mínimo de 15h, no exterior | 1,5 créditos/15 horas | 15 créditos | |
| Monitoria em disciplina, com CH maior ou igual que 15h | 1,0 crédito/disciplina | 5 créditos | |
| Estágio ou atividade voluntária, com CH menor que 15h | 0,5 crédito/10 horas | 2,5 créditos | |
| PARTICIPAÇÃO EM DEFESAS, QUALIFICAÇÕES, EVENTOS | |||
| Avaliação de Trabalhos ou Organização de eventos científicos relacionados à pesquisa e/ou extensão, com comprovação | 1,5 créditos por evento | 6 créditos | |
| Participação em cursos e/ou treinamentos em Congresso ou Eventos | 0,3 crédito/defesa | 3,0 créditos | |
| Participação em Defesas ou Seminários com frequência comprovada | 0,2 crédito/defesa | 2,0 créditos | |
| PREMIAÇÃO | |||
| Menção honrosa ou premiação de melhor trabalho em Congresso e Eventos afins | 1,0 ponto/premiação | 2,0 pontos |
1 O Artigo científico/capítulo deverá ter sido aceito para publicação após o ingresso do discente no
Programa. O aluno deverá encaminhar ao Colegiado cópia da publicação impressa ou cópia do
manuscrito acompanhado do aceite da revista, solicitando sua avaliação pra fins de obtenção de crédito.
2 Para obter os créditos, o discente deverá ministrar, obrigatoriamente, uma palestra sobre as atividades
desenvolvidas no estágio, curso e/ou treinamento, dirigida a todos os alunos do PPGBPA, na disciplina
obrigatória denominada Seminários e/ou outra disciplina afim, mediante autorização do coordenador da
referia disciplina.
